Меню

 

Ростов-ЮФУ - чемпион российской Суперлиги 1 - 2014, 2018, 2019, 2020, 2021.

Турнирная таблица

Команда И В П Разница Очки %
1 Спартак Ногинск 0 0 0 0 - 0 0
2 Ростов-ЮФУ 0 0 0 0 - 0 0
3 Платов 0 0 0 0 - 0 0
4 Славянка-ЧКПЗ 0 0 0 0 - 0 0
5 Юность 0 0 0 0 - 0 0
6 Енисей-2 0 0 0 0 - 0 0
7 Динамо-2 0 0 0 0 - 0 0
8 ЧГУ-Атланта 0 0 0 0 - 0 0
9 Надежда-2 0 0 0 0 - 0 0
10 Металлург 0 0 0 0 - 0 0
11 Нефтяник-Титан-2 0 0 0 0 - 0 0

Турнирная таблица


Команда В П Очки
1 Спартак Ногинск 0 0 0
2 Ростов-ЮФУ 0 0 0
3 Платов 0 0 0
4 Славянка-ЧКПЗ 0 0 0
5 Юность 0 0 0
6 Енисей-2 0 0 0
7 Динамо-2 0 0 0
8 ЧГУ-Атланта 0 0 0
9 Надежда-2 0 0 0
10 Металлург 0 0 0
11 Нефтяник-Титан-2 0 0 0

Партнеры

Команды