Меню

 

Пересвет-ЮФУ - чемпион российской Суперлиги 1 - 2014, 2018, 2019, 2020, 2021.

Турнирная таблица

Команда И В П Разница Очки %
1 УГМК-Юниор 24 20 4 1789 - 1441 44 83
2 Руна 24 19 5 1799 - 1431 43 79
3 Динамо-Фарм 24 18 6 1785 - 1536 42 75
4 Спартак 24 18 6 1901 - 1591 42 75
5 МБА-2 24 13 11 1675 - 1565 37 54
6 Вологда-Чеваката 24 13 11 1590 - 1488 37 54
7 Спартак Ногинск 24 12 12 1724 - 1581 36 50
8 Спарта энд К-2 24 12 12 1625 - 1542 36 50
9 Казаночка 24 11 13 1625 - 1542 35 46
10 Энергия 24 10 14 1488 - 1566 34 42
11 Пересвет-ЮФУ 24 6 18 1509 - 1815 30 25
12 Ставропольчанка-СКФУ 24 4 20 1400 - 1642 28 17
13 Платов 24 0 24 1200 - 2414 24 0

Турнирная таблица


Команда В П Очки
1 УГМК-Юниор 20 4 44
2 Руна 19 5 43
3 Динамо-Фарм 18 6 42
4 Спартак 18 6 42
5 МБА-2 13 11 37
6 Вологда-Чеваката 13 11 37
7 Спартак Ногинск 12 12 36
8 Спарта энд К-2 12 12 36
9 Казаночка 11 13 35
10 Энергия 10 14 34
11 Пересвет-ЮФУ 6 18 30
12 Ставропольчанка-СКФУ 4 20 28
13 Платов 0 24 24

Партнеры

Команды